BMW M12x1 pneu anti-roubo parafuso / porca. 5% 26 mm. BMW original
BMW M12x1 pneu anti-roubo parafuso / porca. 5% 26 mm. BMW original
🖤💥 ¡Ahorra aún más en este Black Month! 💸 Sobre el precio que ves, disfruta de un 10% de descuento adicional antes de completar tu compra. ¡Aprovecha esta oferta especial y llévate más por menos hoy mismo! 🛒✨
Lembre -se de que, a esse preço, nós o descontaremos até 20%.
Lembre -se de que, a esse preço, nós o descontaremos até 20%.
🤑 10% se você inserir o código de desconto na tela de pagamento JUN020522 (Se, por padrão, houver outro código, exclua -o, pois apenas um código é permitido). E outros 10% se você usar o pagamento do Bizum.
Se sua compra for inferior a 90 euros e mais de € 49, recomendamos usar o código Shipping2022 em vez de JUN020522.
🔄 ¡Compra con Confianza! Devolución en 14 Días 🛡️
🔄 ¡Compra con Confianza! Devolución en 14 Días 🛡️
Sabemos lo importante que es tomar la mejor decisión. Por eso, te ofrecemos 14 días para devolver tu producto. ¡Sin complicaciones! Porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. 🛒✨ Consulta condiciones aquí.
Entrega em casa com e -mails Espanha
Entrega em casa com e -mails Espanha
🚚 O tempo de entrega aprox. São de 2 a 7 dias para produtos em estoque (Espanha) e 7-14 dias para produtos em estoque (Alemanha). Lembre -se de que são estimativas e podem variar.
10% DTO. Adicional com Bizum
10% DTO. Adicional com Bizum
🤑 Lembre -se de que, se você pagar por Bizum, por esse preço, nós o descartaremos 10%.
Parafusos anti-roubo codificados / porcas para evitar roubo de jante/ roda.
Dimensão M12x1. 5x26 mm
Um conjunto protege apenas quatro rodas!
Montagem constituída por quatro parafusos anti- roubo / porcas e adaptadores associados.
O adaptador especial BMW fornece o mais alto nível de proteção anti-roubo e só pode ser aberto com a ferramenta especial fornecido com entrega.
BMW original
Prazo de validade:
marca | Modelo | Apresentar | motor |
---|---|---|---|
BMW. | Tipo E30 | 318i. | M10 1.8L |
BMW. | Tipo E30 | 318i. | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E30 | 318 watts | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E30 | 325 | M20 2.7L |
BMW. | Tipo E30 | 325 Leste | M20 2.7L |
BMW. | Tipo E30 | 325ES. | M20 2.7L |
BMW. | Tipo E30 | 325i. | M20 2.5L |
BMW. | Tipo E30 | 325w. | M20 2.5L |
BMW. | Tipo E30 | 325 nove | M20 2.5L |
BMW. | Tipo E30 | metro cúbico | S14 2.3 litros |
BMW. | Tipo E31 | 840CI | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E31 | 840CI | M62 4.4L |
BMW. | Tipo E31 | 850CI | M70 5.0L |
BMW. | Tipo E31 | 850CI | M73 5.4L |
BMW. | Tipo E31 | 850CSI | S70 5.6l |
BMW. | Tipo E32 | 730i. | M60 3.0L |
BMW. | Tipo E32 | 735i. | M30 3.4L |
BMW. | Tipo E32 | 735 | M30 3.4L |
BMW. | Tipo E32 | 740i. | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E32 | setecentos e quarenta | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E32 | 750i. | M70 5.0L |
BMW. | Tipo E32 | setecentos e cinquenta | M70 5.0L |
BMW. | Tipo E34 | 525i. | M20 2.5L |
BMW. | Tipo E34 | 525i. | M50 2.5L |
BMW. | Tipo E34 | 530i. | M60 3.0L |
BMW. | Tipo E34 | 535i. | M30 3.4L |
BMW. | Tipo E34 | 540i. | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E34 | Tipo M5 | S38 3.5L |
BMW. | Tipo E36 | 318i. | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E36 | 318i. | M44 1.9l |
BMW. | Tipo E36 | 318IC | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E36 | 318IC | M44 1.9l |
BMW. | Tipo E36 | 318 watts | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E36 | 318 watts | M44 1.9l |
BMW. | Tipo E36 | 318 titânio | M42 1.8L |
BMW. | Tipo E36 | 318 titânio | M44 1.9l |
BMW. | Tipo E36 | 320 watts | M50 2.0L |
BMW. | Tipo E36 | 323i. | M52 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 323IC | M52 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 323 | M52 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 325i. | M50 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 325IC | M50 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 325w. | M50 2.5L |
BMW. | Tipo E36 | 328i. | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E36 | 328IC | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E36 | Aguas 328 | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E36 | metro cúbico | S50 3.0L |
BMW. | Tipo E36 | metro cúbico | S52 3.2l |
BMW. | Tipo E38 | 740i. | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E38 | 740i. | M62 4.4L |
BMW. | Tipo E38 | setecentos e quarenta | M60 4.0L |
BMW. | Tipo E38 | setecentos e quarenta | M62 4.4L |
BMW. | Tipo E38 | 750i. | M73 5.4L |
BMW. | Tipo E38 | setecentos e cinquenta | M73 5.4L |
BMW. | Tipo E39 | 525i. | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E39 | 528i. | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E39 | 530i. | M54 3.0L |
BMW. | Tipo E39 | 540i. | M62 4.4L |
BMW. | Tipo E39 | Tipo M5 | S62 5.0L |
BMW. | Tipo E46 | 323CI | M52 2.5L |
BMW. | Tipo E46 | 323i. | M52 2.5L |
BMW. | Tipo E46 | 325CI | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E46 | 325i. | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E46 | 325 Oeste | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E46 | 328CI | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E46 | 328i. | M52 2.8L |
BMW. | Tipo E46 | 330CI | M54 3.0L |
BMW. | Tipo E46 | 330i. | M54 3.0L |
BMW. | Tipo E46 | 330xi. | M54 3.0L |
BMW. | Tipo E46 | metro cúbico | S54 3.2l |
BMW. | Tipo E52 | Tipo Z8 | S62 5.0L |
BMW. | Tipo E52 | Z8 Alpes | M62 4.8L |
BMW. | Tipo E60 | 525i. | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E60 | 525i. | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 525 Oeste | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 528i. | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 528 Oeste | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 530i. | M54 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 530i. | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 530 Oeste | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 535i. | N54 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 535i. | N55 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 535 Oeste | N54 3.0L |
BMW. | Tipo E60 | 545i. | N62 4.4L |
BMW. | Tipo E60 | 550i. | N62 4.8L |
BMW. | Tipo E60 | Tipo M5 | S85 5.0L |
BMW. | Tipo E61 | 525i. | M54 2.5L |
BMW. | Tipo E61 | 530 Oeste | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E61 | 535 Oeste | N54 3.0L |
BMW. | Tipo e63 | 645CI | N62 4.4L |
BMW. | Tipo e63 | 650i. | N62 4.8L |
BMW. | Tipo e63 | Tipo M6 | S85 5.0L |
BMW. | Tipo E64 | 645CI | N62 4.4L |
BMW. | Tipo E64 | 650i. | N62 4.8L |
BMW. | Tipo E64 | Tipo M6 | S85 5.0L |
BMW. | Tipo E82 | Penteado de um metro | N54 3.0L |
BMW. | Tipo E82 | 128i. | N52 3.0L |
BMW. | Tipo E82 | 135i. | N54 3.0L |
BMW. | Tipo E82 | 135i. | N55 3.0L |
BMW. | Tipo E88 | 128i. | N52 3.0L |
BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
BMW | E90 | 325xi | N52 3.0L |
BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
BMW | E90 | 328xi | N52 3.0L |
BMW | E90 | 330i | N52 3.0L |
BMW | E90 | 330xi | N52 3.0L |
BMW | E90 | 335d | M57 3.0L |
BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
BMW | E90 | 335xi | N54 3.0L |
BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
BMW | E90 | M3 | S65 4. 0L |
BMW | E91 | 325i | N52 3.0L |
BMW | E91 | 325xi | N52 3.0L |
BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
BMW | E91 | 328xi | N52 3.0L |
BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
BMW | E92 | 328xi | N52 3.0L |
BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
BMW | E92 | 335is | N54 3.0L |
BMW | E92 | 335xi | N54 3.0L |
BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
BMW | E92 | M3 | S65 4. 0L |
BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
BMW | E93 | 335is | N54 3.0L |
BMW | E93 | M3 | S65 4. 0L |
BMW | Z3 | 1.9 | M44 1, 9L |
BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
BMW | Z3 | 2, 5i | M54 2, 5L |
BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
BMW | Z3 | M Coupe | S54 3, 2L |
BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
BMW | Z3 | M Roadster | S54 3, 2L |
⚠️ Información importante (si aplica)
⚠️ Información importante (si aplica)
1. Este producto puede estar relacionado con un diagrama de despiece en algunos casos. Si el diagrama está disponible, solo incluye la pieza específica mencionada en la descripción o con su número de referencia correspondiente. No todas las piezas del diagrama están incluidas. Si no se especifica ningún número de pieza, el producto corresponde únicamente al componente principal indicado. Para cualquier duda sobre las piezas incluidas, no dudes en contactarnos antes de realizar tu pedido.
2. En el proceso de compra, en el carrito, se encuentra un apartado donde se debe indicar el número de bastidor del vehículo. Si no se proporciona este número al adquirir piezas, no podremos verificar la compatibilidad con su BMW.