BMW m12x1 tire antivol Screw / Nut. 5 x 26 MM. BMW originale
BMW m12x1 tire antivol Screw / Nut. 5 x 26 MM. BMW originale
🖤💥 ¡Ahorra aún más en este Black Month! 💸 Sobre el precio que ves, disfruta de un 10% de descuento adicional antes de completar tu compra. ¡Aprovecha esta oferta especial y llévate más por menos hoy mismo! 🛒✨
N'oubliez pas qu'à ce prix, nous vous réduirons jusqu'à 20%.
N'oubliez pas qu'à ce prix, nous vous réduirons jusqu'à 20%.
🤑 10% si vous entrez le code de réduction sur l'écran de paiement JUN020522 (Si par défaut, il y a un autre code, supprimez-le car un seul code est autorisé). Et encore 10% si vous utilisez le paiement de Bizum.
Si votre achat est inférieur à 90 € et supérieur à 49 €, nous vous recommandons d'utiliser le code Expédition2022 au lieu de JUN020522.
🔄 ¡Compra con Confianza! Devolución en 14 Días 🛡️
🔄 ¡Compra con Confianza! Devolución en 14 Días 🛡️
Sabemos lo importante que es tomar la mejor decisión. Por eso, te ofrecemos 14 días para devolver tu producto. ¡Sin complicaciones! Porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. 🛒✨ Consulta condiciones aquí.
Livraison à domicile avec mails Espagne
Livraison à domicile avec mails Espagne
🚚 Le délai de livraison env. Il est de 2 à 7 jours pour les produits en stock (Espagne) et 7-14 jours pour les produits en stock (Allemagne). Gardez à l'esprit qu'ils sont des estimations et peuvent varier.
10% DTO. Supplémentaire avec Bizum
10% DTO. Supplémentaire avec Bizum
🤑 N'oubliez pas que si vous payez pour Bizum, à ce prix, nous vous réduirons 10%.
Vis / écrou antivol codé pour empêcher le vol de jantes / roues.
Taille m12x1. 5x26 mm
Un ensemble ne protège que 4 jantes!
Assemblage de quatre vis / écrous antivol et adaptateurs associés.
Les adaptateurs spéciaux BMW offrent le plus haut niveau de protection contre le vol et ne peuvent être ouverts qu'à l'aide des outils spéciaux fournis avec la livraison.
BMW originale
Date de péremption:
Marque (s) | Modèle | Sous - modèle | Moteur |
---|---|---|---|
BMW | E30 | 318i | M10 1,8l |
BMW | E30 | 318i | M42 1,8l |
BMW | E30 | 318 Watts | M42 1,8l |
BMW | E30 | 325 | M20 2,7l |
BMW | E30 | 325 e | M20 2,7l |
BMW | E30 | 325es | M20 2,7l |
BMW | E30 | 325i | M20 2,5l |
BMW | E30 | 325w | M20 2,5l |
BMW | E30 | 325 IX | M20 2,5l |
BMW | E30 | M3 | S14 2,3l |
BMW | E31 | 840ci | M60 4,0l |
BMW | E31 | 840ci | M62 4,4l |
BMW | E31 | 850ci | M70 5,0l |
BMW | E31 | 850ci | M73 5,4l |
BMW | E31 | 850csi | S70 5,6l |
BMW | E32 | 730i | M60 3,0l |
BMW | E32 | 735i | M30 3,4l |
BMW | E32 | 735 ans | M30 3,4l |
BMW | E32 | 740i | M60 4,0l |
BMW | E32 | 740. | M60 4,0l |
BMW | E32 | 750i | M70 5,0l |
BMW | E32 | 750. | M70 5,0l |
BMW | E34 | 525i | M20 2,5l |
BMW | E34 | 525i | M50 2,5l |
BMW | E34 | 530i | M60 3,0l |
BMW | E34 | 535i | M30 3,4l |
BMW | E34 | 540i | M60 4,0l |
BMW | E34 | M5 | S38 3,5 litres |
BMW | E36 | 318i | M42 1,8l |
BMW | E36 | 318i | M44 1,9l |
BMW | E36 | 318ic | M42 1,8l |
BMW | E36 | 318ic | M44 1,9l |
BMW | E36 | 318 Watts | M42 1,8l |
BMW | E36 | 318 Watts | M44 1,9l |
BMW | E36 | 318 titane | M42 1,8l |
BMW | E36 | 318 titane | M44 1,9l |
BMW | E36 | 320 Watts | M50 2,0l |
BMW | E36 | 323i | M52 2,5l |
BMW | E36 | 323ic | M52 2,5l |
BMW | E36 | 323 | M52 2,5l |
BMW | E36 | 325i | M50 2,5l |
BMW | E36 | 325ic | M50 2,5l |
BMW | E36 | 325w | M50 2,5l |
BMW | E36 | 328i | M52 2,8l |
BMW | E36 | 328ic | M52 2,8l |
BMW | E36 | 328w | M52 2,8l |
BMW | E36 | M3 | S50 3,0l |
BMW | E36 | M3 | S52 3,2 litres |
BMW | E38 | 740i | M60 4,0l |
BMW | E38 | 740i | M62 4,4l |
BMW | E38 | 740. | M60 4,0l |
BMW | E38 | 740. | M62 4,4l |
BMW | E38 | 750i | M73 5,4l |
BMW | E38 | 750. | M73 5,4l |
BMW | E39 | 525i | M54 2,5l |
BMW | E39 | 528i | M52 2,8l |
BMW | E39 | 530i | M54 3,0l |
BMW | E39 | 540i | M62 4,4l |
BMW | E39 | M5 | S62 5,0l |
BMW | E46 | 323ci | M52 2,5l |
BMW | E46 | 323i | M52 2,5l |
BMW | E46 | 325ci | M54 2,5l |
BMW | E46 | 325i | M54 2,5l |
BMW | E46 | 325 e | M54 2,5l |
BMW | E46 | 328ci | M52 2,8l |
BMW | E46 | 328i | M52 2,8l |
BMW | E46 | 330ci | M54 3,0l |
BMW | E46 | 330i | M54 3,0l |
BMW | E46 | 330xi | M54 3,0l |
BMW | E46 | M3 | S54 3,2 litres |
BMW | E52 | Z8 | S62 5,0l |
BMW | E52 | Z8 Alpes | M62 4,8l |
BMW | E60 | 525i | M54 2,5l |
BMW | E60 | 525i | N52 3,0l |
BMW | E60 | 525 e | N52 3,0l |
BMW | E60 | 528i | N52 3,0l |
BMW | E60 | 528 e | N52 3,0l |
BMW | E60 | 530i | M54 3,0l |
BMW | E60 | 530i | N52 3,0l |
BMW | E60 | 530 e | N52 3,0l |
BMW | E60 | 535i | N54 3,0l |
BMW | E60 | 535i | N55 3,0l |
BMW | E60 | 535 e | N54 3,0l |
BMW | E60 | 545i | N62 4,4l |
BMW | E60 | 550i | N62 4,8l |
BMW | E60 | M5 | S85 5,0l |
BMW | E61 | 525i | M54 2,5l |
BMW | E61 | 530 e | N52 3,0l |
BMW | E61 | 535 e | N54 3,0l |
BMW | E63 | 645ci | N62 4,4l |
BMW | E63 | 650i | N62 4,8l |
BMW | E63 | M6 | S85 5,0l |
BMW | E64 | 645ci | N62 4,4l |
BMW | E64 | 650i | N62 4,8l |
BMW | E64 | M6 | S85 5,0l |
BMW | E82 | 1 mètre de coiffure | N54 3,0l |
BMW | E82 | 128i | N52 3,0l |
BMW | E82 | 135i | N54 3,0l |
BMW | E82 | 135i | N55 3,0l |
BMW | E88 | 128i | N52 3,0l |
BMW | E88 | 135i | N54 3,0l |
BMW | E88 | 135i | N55 3,0l |
BMW | E90 | 325i | N52 3,0l |
BMW | E90 | 325 e | N52 3,0l |
BMW | E90 | 328i | N52 3,0l |
BMW | E90 | 328 e | N52 3,0l |
BMW | E90 | 330i | N52 3,0l |
BMW | E90 | 330xi | N52 3,0l |
BMW | E90 | 335 jours | M57 3,0l |
BMW | E90 | 335i | N54 3,0l |
BMW | E90 | 335i | N55 3,0l |
BMW | E90 | 335 e | N54 3,0l |
BMW | E90 | 335 e | N55 3,0l |
BMW | E90 | M3 | S65 4,0l |
BMW | E91 | 325i | N52 3,0l |
BMW | E91 | 325 e | N52 3,0l |
BMW | E91 | 328i | N52 3,0l |
BMW | E91 | 328 e | N52 3,0l |
BMW | E92 | 328i | N52 3,0l |
BMW | E92 | 328 e | N52 3,0l |
BMW | E92 | 335i | N54 3,0l |
BMW | E92 | 335i | N55 3,0l |
BMW | E92 | 335 Watts | N54 3,0l |
BMW | E92 | 335 e | N54 3,0l |
BMW | E92 | 335 e | N55 3,0l |
BMW | E92 | M3 | S65 4,0l |
BMW | E93 | 328i | N52 3,0l |
BMW | E93 | 335i | N54 3,0l |
BMW | E93 | 335i | N55 3,0l |
BMW | E93 | 335 Watts | N54 3,0l |
BMW | E93 | M3 | S65 4,0l |
BMW | Z3 | 1.9 | M44 1,9l |
BMW | Z3 | 2.3 | M52 2,5l |
BMW | Z3 | 2.5 | M52 2,5l |
BMW | Z3 | 2,5i | M54 2,5l |
BMW | Z3 | 2.8 | M52 2,8l |
BMW | Z3 | 3,0l | M54 3,0l |
BMW | Z3 | MCE | S52 3,2 litres |
BMW | Z3 | MCE | S54 3,2 litres |
BMW | Z3 | M voiture de sport | S52 3,2 litres |
BMW | Z3 | M voiture de sport | S54 3,2 litres |
⚠️ Información importante (si aplica)
⚠️ Información importante (si aplica)
1. Este producto puede estar relacionado con un diagrama de despiece en algunos casos. Si el diagrama está disponible, solo incluye la pieza específica mencionada en la descripción o con su número de referencia correspondiente. No todas las piezas del diagrama están incluidas. Si no se especifica ningún número de pieza, el producto corresponde únicamente al componente principal indicado. Para cualquier duda sobre las piezas incluidas, no dudes en contactarnos antes de realizar tu pedido.
2. En el proceso de compra, en el carrito, se encuentra un apartado donde se debe indicar el número de bastidor del vehículo. Si no se proporciona este número al adquirir piezas, no podremos verificar la compatibilidad con su BMW.