BMW m14x1.25x26mm Felge Anti-Diebstahl Schraube / Mutter. Original BMW
BMW m14x1.25x26mm Felge Anti-Diebstahl Schraube / Mutter. Original BMW
🎄🎁 ¡Entrega garantizada antes de fiestas! 🎅 (*)
🎄🎁 ¡Entrega garantizada antes de fiestas! 🎅 (*)
🎄🎁 ¡Nos esforzamos para que tus pedidos lleguen a tiempo! 🎅✨
Haremos todo lo posible para que recibas tus productos antes de Navidad, aunque en algunos casos podrían entregarse después, ¡pero siempre antes del Día de Reyes! 🚚❄️
🎁 ¡Haz tu pedido ahora! Disfruta de las fiestas con tranquilidad, sabiendo que recibirás todo lo necesario para celebrar una Navidad y un Día de Reyes perfectos. 🎅✨
(*) En caso de no cumplir con los plazos estimados, te compensaremos con una tarjeta regalo de 5€.
¡Compra con confianza y celebra sin preocupaciones!
Denken Sie daran, dass wir Sie zu diesem Preis bis zu 20%ergeben werden.
Denken Sie daran, dass wir Sie zu diesem Preis bis zu 20%ergeben werden.
🤑 10% Wenn Sie den Rabattcode auf dem Zahlungsbildschirm eingeben Jun020522 (Wenn standardmäßig ein anderer Code löscht, löschen Sie ihn, da nur ein Code zulässig ist). Und weitere 10%, wenn Sie die Bizum -Zahlung verwenden.
Wenn Ihr Kauf weniger als 90 € und mehr als 49 € beträgt, empfehlen wir den Code zu verwenden Versand2022 Anstatt von Jun020522.
🔄 Kaufen Sie mit Vertrauen! Rückgabe in 14 Tagen 🛡️
🔄 Kaufen Sie mit Vertrauen! Rückgabe in 14 Tagen 🛡️
Wir wissen, wie wichtig es ist, die beste Entscheidung zu treffen. Daher bieten wir Ihnen 14 Tage Zeit, Ihr Produkt zurückzusenden. Keine Komplikationen! Denn Ihr Seelenfrieden ist unsere Priorität. 🛒✨ Überprüfen Sie die Bedingungen hier .
Zuhause Lieferung mit Mails Spanien
Zuhause Lieferung mit Mails Spanien
🚚 Die Lieferzeit ca. Es ist 2 bis 7 Tage für Produkte auf Lager (Spanien) und 7-14 Tage für Produkte auf Lager (Deutschland). Denken Sie daran, dass sie Schätzungen sind und variieren können.
10% dto. Zusätzlich mit Bizum
10% dto. Zusätzlich mit Bizum
🤑 Denken Sie daran, dass wir zu diesem Preis 10%reduzieren, wenn Sie für Bizum bezahlen.
Coded Anti-Diebstahl Schrauben / Muttern, um Felgen-Diebstahl zu verhindern.
Größe m14x1.25x26mm
1-Set schützt nur vier Felgen!
Montage bestehend aus vier Diebstahlschrauben und zugehörigen Adaptern.
Der BMW Spezialadapter bietet höchsten Schutz gegen Diebstahl und kann nur mit dem mit Lieferung gelieferten Spezialwerkzeug geöffnet werden.
Original BMW
Dauer der Gültigkeit:
Marke | Modell | Submodel | Motor |
---|---|---|---|
BMW | Typ E70 | Typ X5 | M57 3.0L |
BMW | Typ E70 | Typ X5 | N52 3.0L |
BMW | Typ E70 | Typ X5 | N55 3.0L |
BMW | Typ E70 | Typ X5 | N62 4.8L |
BMW | Typ E70 | Typ X5 | S63 4.4L |
BMW | Typ E70 | X5 M | S63 4.4L |
BMW | Typ E70 | Antrieb X5 | N52 3.0L |
BMW | Typ E70 | Antrieb X5 | M57 3.0L |
BMW | Typ E70 | Antrieb X5 | N55 3.0L |
BMW | Typ E70 | X5 Laufwerk 48i | N62 4.8L |
BMW | Typ E70 | Antrieb X5 | N63 4.4L |
BMW | Typ E71 | Typ X6 | S63 4.4L |
BMW | Typ E71 | X6 35 IX | N54 3.0L |
BMW | Typ E71 | X6 50IX | N63 4.4L |
BMW | Typ E71 | X6 50IX | S63 4.4L |
BMW | Typ E71 | X6 aktive Hybridisierung | N63 4.4L |
BMW | Typ E71 | X6M | S63 4.4L |
BMW | Typ E71 | Laufwerk X6 | N54 3.0L |
BMW | Typ E71 | Laufwerk X6 | N55 3.0L |
BMW | Typ E71 | Laufwerk X6 | N63 4.4L |
BMW | Typ F01 | 740i | N54 3.0L |
BMW | Typ F01 | 750i | N63 4.4L |
BMW | Typ F01 | Antrieb 750i | N63 4.4L |
BMW | Typ F01 | Alpen B7 | N63 4.4L |
BMW | Typ F02 | 740ld Antrieb | N57 3.0L |
BMW | Typ F02 | 740 Li | N54 3.0L |
BMW | Typ F02 | 740Li Antrieb | N55 3.0L |
BMW | Typ F02 | 750 Li | N63 4.4L |
BMW | Typ F02 | 750Li Antrieb | N63 4.4L |
BMW | Typ F02 | 760 Li | N74 6.0l |
BMW | Typ F02 | Aktive Hybridisierung 7 | N55 3.0L |
BMW | Typ F06 | 640i | N55 3.0L |
BMW | Typ F06 | 640i Laufwerk | N55 3.0L |
BMW | Typ F06 | 650i | N63 4.4L |
BMW | Typ F06 | 650i Antrieb | N63 4.4L |
BMW | Typ F06 | Alpen B6 | N63 4.4L |
BMW | Typ F06 | M6 Sportwagen | S63 4.4L |
BMW | Typ F07 | 535i | N55 3.0L |
BMW | Typ F07 | 535i Antrieb | N55 3.0L |
BMW | Typ F07 | 550i | N63 4.4L |
BMW | Typ F07 | 550i Antrieb | N63 4.4L |
BMW | Etage F10 | 528i | N20 2.0L |
BMW | Etage F10 | 528i | N52 3.0L |
BMW | Etage F10 | 528i Antrieb | N20 2.0L |
BMW | Etage F10 | 535 Tage | N57 3.0L |
BMW | Etage F10 | Antrieb 535d | N57 3.0L |
BMW | Etage F10 | 535i | N55 3.0L |
BMW | Etage F10 | 535i Antrieb | N55 3.0L |
BMW | Etage F10 | 550i | N63 4.4L |
BMW | Etage F10 | 550i Antrieb | N63 4.4L |
BMW | Etage F10 | Aktive Hybridisierung 5 | N55 3.0L |
BMW | Etage F10 | Typ M5 | S63 4.4L |
BMW | Etage F12 | 640i | N55 3.0L |
BMW | Etage F12 | 640i Laufwerk | N55 3.0L |
BMW | Etage F12 | 650i | N63 4.4L |
BMW | Etage F12 | 650IX | N63 4.4L |
BMW | Etage F12 | Typ M6 | 4.4 Liter |
BMW | Etage F12 | Typ M6 | S63 4.4L |
BMW | Dreizehnte Etage | 640i | N55 3.0L |
BMW | Dreizehnte Etage | 640i Laufwerk | N55 3.0L |
BMW | Dreizehnte Etage | 650i | N63 4.4L |
BMW | Dreizehnte Etage | 650IX | N63 4.4L |
BMW | Dreizehnte Etage | Typ M6 | S63 4.4L |
BMW | Etage F15 | X5 Laufwerk 35i | N55 3.0L |
BMW | Etage F15 | Antrieb X5 | N57 3.0L |
BMW | Etage F15 | Antrieb X5 | N55 3.0L |
BMW | Etage F15 | Antrieb X5 | N63 4.4L |
BMW | 16th floor | X6 Laufwerk 35i | N55 3.0L |
BMW | 16th floor | Laufwerk X6 | N55 3.0L |
BMW | 16th floor | Laufwerk X6 | N63 4.4L |
BMW | F22 | 228i | N20 2.0L |
BMW | F22 | Antrieb 228i | N20 2.0L |
BMW | F22 | 230i | B46 2.0L |
BMW | F22 | 230i Laufwerk | B46 2.0L |
BMW | F22 | Typ M235i | N55 3.0L |
BMW | F22 | M235i Antrieb | N55 3.0L |
BMW | F22 | Typ M240i | B58 3.0L |
BMW | F22 | M240i Laufwerk | B58 3.0L |
BMW | F23 | 228i | N20 2.0L |
BMW | F23 | Antrieb 228i | N20 2.0L |
BMW | F23 | 230i | B46 2.0L |
BMW | F23 | 230i Laufwerk | B46 2.0L |
BMW | F23 | Typ M235i | N55 3.0L |
BMW | F23 | M235i Antrieb | N55 3.0L |
BMW | F23 | Typ M240i | B58 3.0L |
BMW | F23 | M240i Laufwerk | B58 3.0L |
BMW | F25 | X3 Antrieb 28i | N20 2.0L |
BMW | F25 | Antrieb X3 | N47 2.0L |
BMW | F25 | X3 Antrieb 28i | N20 2.0L |
BMW | F25 | xdrive2. acht | N52 3.0L |
BMW | F25 | xdrive3. Kapitel V | N54 3.0L |
BMW | F25 | xdrive3. Kapitel V | N55 3.0L |
BMW | F26 | X4 Antrieb 28i | N20 2.0L |
BMW | F26 | Antrieb X4 | N55 3.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 320 Watts | N20 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Antrieb 320i | N20 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 328 Tage | N47 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 328d Antrieb | N47 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 328i | N20 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Antrieb 328i | N20 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 330E Leistung | B48 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 330i | B48 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Antrieb 330i | B48 2.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 335i | N55 3.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Antrieb 335i | N55 3.0L |
BMW | 30 Stockwerke | 340i | B58 3.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Antrieb 340i | B58 3.0L |
BMW | 30 Stockwerke | Aktive Hybridisierung 3 | N55 3.0L |
BMW | 31ster Stock | 328d Antrieb | N47 2.0L |
BMW | 31ster Stock | Antrieb 328i | N20 2.0L |
BMW | 31ster Stock | 330i | B48 2.0L |
BMW | 32e Etage | 428i | N20 2.0L |
BMW | 32e Etage | Antrieb 428i | N20 2.0L |
BMW | 32e Etage | 430i | B46 2.0L |
BMW | 32e Etage | 430I Antrieb | B46 2.0L |
BMW | 32e Etage | 435i | N55 3.0L |
BMW | 32e Etage | Antrieb 435i | N55 3.0L |
BMW | 32e Etage | 440i | B58 3.0L |
BMW | 32e Etage | Antrieb von 440i | B58 3.0L |
BMW | 33rd Etage | 428i | N20 2.0L |
BMW | 33rd Etage | Antrieb 428i | N20 2.0L |
BMW | 33rd Etage | 430i | B46 2.0L |
BMW | 33rd Etage | 430I Antrieb | B46 2.0L |
BMW | 33rd Etage | 435i | N55 3.0L |
BMW | 33rd Etage | Antrieb 435i | N55 3.0L |
BMW | 33rd Etage | 440i | B58 3.0L |
BMW | 33rd Etage | Antrieb von 440i | B58 3.0L |
BMW | 34ter Stock | Antrieb 328i | N20 2.0L |
BMW | 34ter Stock | Antrieb 335i | N55 3.0L |
BMW | 34ter Stock | Antrieb 340i | B58 3.0L |
BMW | 36th Stock | 428i | N20 2.0L |
BMW | 36th Stock | Antrieb 428i | N20 2.0L |
BMW | 36th Stock | 430i | B46 2.0L |
BMW | 36th Stock | 430I Antrieb | B46 2.0L |
BMW | 36th Stock | 435i | N55 3.0L |
BMW | 36th Stock | Antrieb 435i | N55 3.0L |
BMW | 36th Stock | 440i | B58 3.0L |
BMW | 36th Stock | Antrieb von 440i | B58 3.0L |
BMW | 48ste Etage | X1 Laufwerk 28i | B46 2.0L |
BMW | 48ste Etage | X1 Laufwerk 28i | B46 2.0L |
BMW | Typ F80 | Kubikmeter | S55 3.0L |
BMW | 82r Stock | Typ M4 | S55 3.0L |
BMW | 83er Stock | Typ M4 | S55 3.0L |
BMW | 85th Stock | X5 M | S63 4.4L |
BMW | 86th Stock | X6M | S63 4.4L |
BMW | Typ f87 | Quadratmeter Meter | N55 3.0L |
BMW | Typ f87 | Wettbewerb M2 | S55 3.0L |
BMW | G11 | 740i | B58 3.0L |
BMW | G11 | 750i | N63 4.4L |
BMW | G11 | Antrieb 750i | N63 4.4L |
BMW | G11 | Alpen B7 | N63 4.4L |
BMW | Gruppe von 30 | 530 Grad | B48 2.0L |
BMW | Gruppe von 30 | Antrieb 530e | B48 2.0L |
BMW | Gruppe von 30 | 530i | B48 2.0L |
BMW | Gruppe von 30 | 530i Antrieb | B48 2.0L |
BMW | Gruppe von 30 | 540i | B58 3.0L |
BMW | Gruppe von 30 | 540i Antrieb | B58 3.0L |
BMW | Gruppe von 30 | M550i Laufwerk | N63 4.4L |
BMW | I01 | drei | ditto |
BMW | zwölf | acht | B38 1.5L |
⚠️ Wichtige Informationen (falls zutreffend)
⚠️ Wichtige Informationen (falls zutreffend)
1. Dieses Produkt kann in einigen Fällen mit einer Explosionszeichnung verknüpft sein. Wenn das Diagramm verfügbar ist, enthält es nur das spezifische Teil, das in der Beschreibung oder mit der entsprechenden Teilenummer erwähnt wird . Nicht alle Teile im Diagramm sind enthalten. Wird keine Teilenummer angegeben, entspricht das Produkt nur der angegebenen Hauptkomponente. Wenn Sie Fragen zu den enthaltenen Teilen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.
2. Während des Kaufvorgangs gibt es im Warenkorb einen Abschnitt, in dem die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs angegeben werden muss . Wenn diese Nummer beim Kauf von Teilen nicht angegeben wird, können wir die Kompatibilität mit Ihrem BMW nicht überprüfen.